最新新聞
聯(lián)系我們
山東大泰金屬材料有限公司
電 話:0635-8880924、8881924
手 機:15006373435、15006371727
聯(lián)系人:鄧先生
地 址:山東聊城開發(fā)區(qū)工業(yè)園
大廠市場冷軋帶鋼市場行情
發(fā)布日期:2009/5/9
作者:山東大泰金屬材料有限公司
點擊:1300
大廠市場冷軋帶鋼市場行情
品名
規(guī)格
材質
鋼廠/產(chǎn)地
價格(元/噸)
漲跌
備注
冷軋帶鋼
400*(0.35-0.4)mm
Q195
大廠國華
3910
-
光亮
冷軋帶鋼
570*(0.41-0.7)mm
Q195
大廠國華
3930
-
光亮
冷軋帶鋼
660*(0.71-0.99)mm
Q195
大廠國華
3930
-
光亮
冷軋帶鋼
640以下*(1.0-2.0)mm
Q195
大廠國華
3860
-
光亮
冷軋帶鋼
660以上(1.0-2.0)mm
Q195
大…
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋帶鋼 | 400*(0.35-0.4)mm | Q195 | 大廠國華 | 3910 | - | 光亮 |
冷軋帶鋼 | 570*(0.41-0.7)mm | Q195 | 大廠國華 | 3930 | - | 光亮 |
冷軋帶鋼 | 660*(0.71-0.99)mm | Q195 | 大廠國華 | 3930 | - | 光亮 |
冷軋帶鋼 | 640以下*(1.0-2.0)mm | Q195 | 大廠國華 | 3860 | - | 光亮 |
冷軋帶鋼 | 660以上(1.0-2.0)mm | Q195 | 大廠國華 | 3880 | - | 光亮 |
冷軋帶鋼 | 520*(0.35-0.4)mm | Q195 | 大廠國華 | 3610 | - | 冷硬 |
冷軋帶鋼 | 640*(0.41-0.7)mm | Q195 | 大廠國華 | 3630 | - | 冷硬 |
冷軋帶鋼 | 760*(0.71-0.99)mm | Q195 | 大廠國華 | 3630 | - | 冷硬 |
冷軋帶鋼 | 640*以下(1.0-2.0)mm | Q195 | 大廠國華 | 3560 | - | 冷硬 |
冷軋帶鋼 | 640*(1.0-2.0)mm | Q195 | 大廠國華 | 3560 | - | 冷硬 |
冷軋帶鋼 | 520*(0.35-0.4)mm | Q195 | 大廠國華 | 3610 | - | 冷硬 |
冷軋帶鋼 | 640*(0.41-0.7)mm | Q195 | 大廠國華 | 3710 | - | 黑退 |
冷軋帶鋼 | 660以上(0.71-0.99)mm | Q195 | 大廠國華 | 3730 | - | 黑退 |
冷軋帶鋼 | 640以下(1.0-2.0)mm | Q195 | 大廠國華 | 3660 | - | 黑退 |
冷軋帶鋼 | 660以上(1.0-2.0)mm | Q195 | 大廠國華 | 3680 | - | 黑退 |
備注:1.Q195L加50元/噸,08AL加100元/噸,Q345加150元/噸。2.開平:0.4~0.8mm:50元/噸,0.81~2.0mm:30元/噸;縱剪:50元/噸。 |